Preisliste
Preisliste Substrate und Material: Endkunden-Preisliste
Art | Zusammensetzung | Schüttgewicht t/m3 (unverdichtetes Material) | Preis zzgl. MwSt. (Lose Ware €/t) | Pneumatisch geblasen bis 80 – 100 m |
---|---|---|---|---|
Bratislavaer Substrat – GEBLASEN (EX / IN) | Lava, Zeolith, gebrannte Fliesen, Kompost und andere | 0,9 – 1,0 | 95 | bis 100 m |
Bratislavaer Substrat – EXTENZIV | Lava, verbrannte Fliesen, Kompost und andere | 0,95 – 1,05 | 85 | no |
Bratislavaer Substrat – INTENZIV – ZEO | Zeolith, Kompost und andere | 0,95 – 1,05 | 85 | no |
Dachsubstrat KLASIK | Mutterboden, Kompost, Ziegel, Kies, Torf | 1,1 – 1,2 | 60 | no |
Dachsubstrat LIGHT | Dampf, Torf, Ziegel und andere | 0,55 – 0,6 | 140 | bis 100 m |
Baumsubstrat | Untergrund, Kies, Ziegelsand, Kompost, Ziegel / Fliesen, Torf | 1,32 – 1,36 | 65 | no |
Gültigkeit der Preisliste vom 1.1.2023
Preisliste im Herunterladen